一、技術參數:
ZQ-6262 | 技術指標 |
工作臺面積 | 6000mm/4000mm |
X軸行程 | 6150mm |
Y1軸行程 | 6150mm |
Y2軸行程 | 4000mm |
Z1軸行程 | 850mm |
Z2軸行程 | 850mm |
工作臺最大載重 | 30000kg |
主軸鼻端面至工作臺面距離 | 150mm-1000mm |
T型槽 | 28*220mm*15 |
龍門門寬 | 62000mm |
主電機功率 | 22-26Kw |
主軸轉速范圍 | 40~6000rpm |
主軸孔錐度 | MAS-BT50 |
快速移動速度X\Y\Z | 12-12-10m/min |
數控系統 | 發那科 |
自動換刀時間(相鄰) | 6S |
刀庫容量 | 24 |
進給電機扭矩 | 50Nm |
定位精度 | 0.021mm |
重復定位精度 | 0.02mm |
整機外形尺寸 | 13316mm*8250mm |
機床重量 | 125000kg |
二、控制系統規格及功能:
項目 | 規格 | 項目 | 規格 |
控制軸數 | 3/3 | 機床鎖住 | 所有軸 |
最小輸入增量 | 0.001 | 軟件限位 | 所有軸 |
快速進給速度 | 12000mm/min | 切削進給速度 | 8000 mm/min |
快速進給倍率 | F0、25、50、100 | 切削進給倍率 | 0-200% |
手動進給倍率 | 0-200% | 坐標系 | G52-G59 |
平面選擇 | G17、G18、G19 | 子程序調用 | 四層嵌套 |
程序輸入方式 | RS232C或CF卡輸入 | 最大可編程尺寸 | ±8位數 |
宏程序編程 | 512K | 代碼 | ISO |
輔助功能 | M8位數 | 主軸速度 | S5位數 |
主軸轉速倍率 | 0-120% | 鏡像 | 各軸 |
刀具補償 | T8位數 | 程序編輯 | 256K |
反向間隙補償 | 快速進給和切削進給均可 | ||
自動運行 | DNC、存儲器、MDI運行 | ||
程序重新啟動 | 手動、中斷或恢復 | ||
手動運行 | 手動、手輪、增量進給 | ||
返回參考點 | 絕對位置參考點或有擋塊設定參考點 | ||
插補功能 | 直線插補、圓弧插補、圓柱插補、螺旋插補、進給暫停 |
三、關鍵部位供方目錄
序號 | 品名 | 產地 | 制造商 | 規格型號 |
1 | 主軸 | 臺灣 | 德赫博(選配) | 直徑190 |
2 | X軸滾珠絲桿 | 臺灣 | 律挺/上銀/銀泰 | 直徑80/16mm |
3 | Y軸滾珠絲桿 | 臺灣 | 律挺/上銀/銀泰 | 直徑80/16mm |
4 | Z軸滾珠絲桿 | 臺灣 | 律挺/上銀/銀泰 | 直徑50/10mm |
5 | 三軸軸承 | 日本.德國 | NTN/FAG | 絲桿斜角支撐軸承 |
6 | X線軌 | 德國.臺灣 | 凱特/上銀/銀泰 | 55mm/4/36 |
7 | Y線軌 | 德國.臺灣 | 凱特/上銀/銀泰 | 55mm/2/5 |
8 | Z硬軌 | |||
9 | 機身鑄件 | 中國 | HT-300 | |
10 | 自動潤滑系統 | 臺資 | 寶騰 | |
11 | 聯軸器 | 德國 | R+W | 28GS |
12 | 三軸護罩 | 臺資 | ||
13 | 打刀缸增壓缸 | 臺資 | 喬西 | 6500kg |
14 | 皮帶 | 日本 | UNITTA | |
15 | 皮帶輪 | 臺資 | MHN | |
16 | 刀庫 | 臺資 | 德速(選配) | 圓盤式BT50-24刀 |
17 | 電器配件 | 德國 | 施耐德 | |
18 | 操作面板 | 中國 | 弘昕數控 | |
19 | 控制器 | 日本 | 發那科 | |
20 | X/Y伺服電機 | 日本 | 發那科 | |
21 | Z伺服電機 | 日本 | 發那科 | |
22 | 主軸電機 | 日本 | 發那科 |
四、供貨清單和報價
序號 | 品名及規格 | 單價 含稅13% | 數量 | 備注 |
1 | ZQ-6262線軌型龍門加工中心 Model:ZQ-6262 技術文件:(中文版) 1.機床使用說明書和維修手冊, (計算機界面為中文版) 2.用戶在使用和維護機床過程中所需要的電氣線路圖和機械圖紙 3.機床裝箱單 (詳細的技術參數請見技術協議書) | 系統選擇 發那科系統 ¥:
| 1臺 | |
2 | 標注配件配備 | 市場價 | 配備情況 | 備注 |
水箱冷卻裝置 | 1套 | |||
自動潤滑裝置 | 1套 | |||
外防護罩 | 1件 | |||
主軸吹氣裝置 | 1件 | |||
手持氣槍 | 1件 | |||
控制電器柜 | 1件 | |||
變壓器 | 1件 | |||
電器柜熱交換器 | 1件 | |||
手搖脈沖發生器 | 1件 | |||
工具燈 | 1件 | |||
三色警示燈 | 1套 | |||
R-S232標準傳輸接口 | 1套 | |||
液晶顯示器 | 1件 | |||
工具、工具箱和地腳螺絲 | 1套 | |||
操作使用手冊 | 1件 |
2020.03
隨著現代機械工業的不斷發展,數控機床由于其良好的安全......
2020.03
斜床數控車床是兩軸聯動半閉環全功能數控車床,根據當代......
2020.05
車銑復合數控車床在機械生產中起著重要的作用,數控機床......
2020.05
在車銑復合數控車床加工過程中,車銑復合數控車床有時會......
2020.05
CNC數控車床也稱為CNC車床,即計算機數控車床,是目前國內......
2020.05
1、車銑復合數控車床跟斜軌數控車床品牌直線導軌滿足......
版權所有 Copyright ? 蘇州正權機械有限公司 蘇ICP備20021505號-1 技術支持:藍巨鯨品牌推廣